Szczegóły techniczne
Aby upewnić się, że klient płaci tylko aktualnie dostępnymi metodami płatności, zalecamy skorzystanie z możliwości automatycznego pobierania metod płatności:
- Jeżeli korzystasz ze strony płatności PayU (używasz parametru
PAYMENT_WALL
w sekcji payMethod lub nie używasz sekcjipayMethod
w ogóle), zajmiemy się wszystkim, wraz z logotypami, które są aktualizowane automatycznie. - Jeżeli nie chcesz przekierowywać klienta na formatkę płatniczą, a zamiast tego chciałbyś aby cały proces płatniczy przebiegał na stronie twojego sklepu, PayU oferuje możliwość pobierania metod płatności.
- Jeżeli nadal korzystasz z Classic API (NewPayment) i nie planujesz wkrótce aktualizacji do REST API, skontaktuj się z nami.
Dzięki usłudze pobierania metod płatności nasz całodobowy monitoring dba o dezaktywację kanałów w przypadku planowanej konserwacji lub nieoczekiwanej awarii. Jeśli coś takiego by się wydarzyło, konsument może zapłacić kartą kredytową, jeśli jego bank nie jest w stanie przetworzyć przelewu w danym momencie.
Informacje na temat limitu czasu po jakim transakcje są automatycznie anulowane można znaleźć w sekcji Automatyczne anulowanie transakcji.
Metody płatności oparte na kartach płatniczych
Wartość | Limity kwotowe | Opis | Księgowanie |
---|---|---|---|
c | 0,01 - 999999,99 | Karta płatnicza - płatność w CHF, EUR, GBP, USD. | 24h/7 |
c | 0,05 - 999999,99 | Karta płatnicza - płatność w PLN, RON. | 24h/7 |
c | 0,30 - 999999,99 | Karta płatnicza - płatność w CZK. | 24h/7 |
c | 0,02 - 999999,99 | Karta płatnicza - płatność w BGN. | 24h/7 |
c | 1,00 - 999999,99 | Karta płatnicza - płatność w RUB. | 24h/7 |
c | 5 - 9999999 | Karta płatnicza - płatność w HUF. | 24h/7 |
c | 0,50 - 9999999,99 | Karta płatnicza - płatność w innych walutach. | 24h/7 |
jp | tak jak powyżej dla kart płatniczych | Źródłem danych kartowych jest portfel Apple Pay. Autoryzacja i rozliczenie odbywa się tak jak dla standardowej transakcji kartą płatniczą. W Panelu oraz na zestawieniach, transakcje te oznaczone są tak samo jak inne płatności kartą, tj. używając wartości 'jp' można wywołać płatność metodą Apple Pay, jednak utworzona płatność będzie już oznaczona metodą 'c'. O fakcie użycia Apple Pay mówi parametr paymentFlow , dostępny poprzez Pobieranie danych transakcji. | 24h/7 |
ap | tak jak powyżej dla kart płatniczych | Źródłem danych kartowych jest portfel Google Pay (d. Android Pay). Autoryzacja i rozliczenie odbywa się tak jak dla standardowej transakcji kartą płatniczą. W Panelu oraz na zestawieniach, transakcje te oznaczone są tak samo jak inne płatności kartą, tj. używając wartości 'ap' można wywołać płatność metodą Google Pay, jednak utworzona płatność będzie już oznaczona metodą 'c'. O fakcie użycia Google Pay mówi parametr paymentFlow , dostępny poprzez Pobieranie danych transakcji. | 24h/7 |
ma | tak jak powyżej dla kart płatniczych | Źródłem danych kartowych jest portfel Masterpass. Autoryzacja i rozliczenie odbywa się tak jak dla standardowej transakcji kartą płatniczą. W Panelu oraz na zestawieniach, transakcje te oznaczone są tak samo jak inne płatności kartą, tj. używając wartości 'ma' można wywołać płatność metodą Masterpass, jednak utworzona płatność będzie już oznaczona metodą 'c'. O fakcie użycia Masterpass mówi parametr paymentFlow , dostępny poprzez Pobieranie danych transakcji. | 24h/7 |
vc | tak jak powyżej dla kart płatniczych | Źródłem danych kartowych jest portfel Visa Checkout. Autoryzacja i rozliczenie odbywa się tak jak dla standardowej transakcji kartą płatniczą. W Panelu oraz na zestawieniach, transakcje te oznaczone są tak samo jak inne płatności kartą, tj. używając wartości 'vc' można wywołać płatność metodą Visa Checkout, jednak utworzona płatność będzie już oznaczona metodą 'c'. O fakcie użycia Visa Checkout mówi parametr paymentFlow , dostępny poprzez Pobieranie danych transakcji. | 24h/7 |
Raty i Płacę Poźniej
Metoda płatności Raty | PayU jest dostępna tylko na rynku polskim.
Metoda płatności Klarna | PayU Płacę Później jest dostępna tylko na rynku polskim.
Metoda płatności Twisto | PayU Płacę Później jest dostępna tylko na rynku polskim.
Metoda płatności PayPo | PayU Płacę Później jest dostępna tylko na rynku polskim.
Metoda płatności BLIK Płacę Później jest dostępna tylko na rynku polskim w modelu z przekierowaniem na stronę BLIK.
Metoda płatności Płacę Później z Twisto jest dostępna na rynku czeskim.
Wartość | Limity kwotowe (PLN) | Nazwa | Waluta |
---|---|---|---|
ai | 100,00 - 50000,00 * | PayU | Raty | PLN |
dpkl | 1,00 - 7000,00 | Klarna | PayU Płacę Później (Polska) | PLN |
dpt | 1,00 - 2000,00 | Twisto | PayU Płacę Później (Polska) | PLN |
dpp | 10,00 - 5000,00 | PayPo | PayU Płacę Później (Polska) | PLN |
blikbnpl | 30,00 - 4000,00 | BLIK PayU Płacę Później (Polska) | PLN |
dpcz | 3,00 - 999999,99 | Płacę Później z Twisto (Czechy) | CZK |
dpts | 1500,00 - 100000,00 | Twisto Podziel na 3 (Czechy) | CZK |
- * - w zależności od wariantu.
Polskie szybkie przelewy pay-by-link (PLN)
Wartość | Limity kwotowe (PLN) | Nazwa | Księgowanie |
---|---|---|---|
blik | 0,01 - 49999,99 | BLIK | 24h/7 |
m | 0,37 - 999999,99 | mTransfer - mBank | 24h/7 |
w | 0,37 - 999999,99 | Przelew24 - Santander (form. BZ WBK) | 24h/7 |
o | 0,37 - 999999,99 | Pekao24Przelew - Bank Pekao | 24h/7 |
i | 0,37 - 999999,99 | Płacę z Inteligo | 24h/7 |
p | 0,37 - 999999,99 | Płać z iPKO | 24h/7 |
g | 0,37 - 999999,99 | Płać z ING | 24h/7 |
gbx | 1,00 - 999999,99 | Płacę z VeloBank | 24h/7 |
l | 0,37 - 999999,99 | Credit Agricole | 24h/7(*) |
ab | 0,37 - 999999,99 | Płacę z Alior Bankiem | 24h/7 |
bn | 0,37 - 999999,99 | Bank Nowy S.A. | 24h/7 |
wm | 0,37 - 999999,99 | Przelew z Millennium | 24h/7 |
wc | 0,37 - 999999,99 | Przelew z Citi Handlowego | 24h/7 |
bo | 0,37 - 999999,99 | Płać z BOŚ | 24h/7 |
bnx | 0,37 - 999999,99 | BNP Paribas | 24h/7 |
bs | 0,50 - 999999,99 | Banki Spółdzielcze | 24h/7 |
nstb | 0,50 - 999999,99 | Nest bank | 24h/7 |
plsb | 0,50 - 999999,99 | Plus Bank | 24h/7 |
wys | 0,01 - 999999,99 | Bank Pocztowy | 24/7(**) |
b | 0,50 - 999999,99 | Przelew bankowy |
- * - Między 23:45 a 3:15 jest przetwarzane zakończenie i rozpoczęcie dnia księgowego, co może w tym czasie powodować przerwy w procesowaniu transakcji.
- ** - Transakcje przyjmowane w weekendy rozliczane są w poniedziałek.
Czeskie szybkie przelewy (CZK)
W PayU oferujemy dwa sposoby realizacji czeskich przelewów online: tradycyjny oraz otwartej bankowości.
Tradycyjne czeskie metody płatności
Poniższa tabela przedstawia dostępne tradycyjne czeskie szybkie przelewy:
Wartość | Limity kwotowe (CZK) | Nazwa |
---|---|---|
cs | 3,00 - 999999,99 | Česká spořitelna |
mp | 3,00 - 999999,99 | mBank |
kb | 3,00 - 999999,99 | Komerční banka |
rf | 3,00 - 999999,99 | Raiffeisenbank |
pg | 3,00 - 999999,99 | Moneta Money Bank |
pf | 3,00 - 999999,99 | Fio banka |
cb | 3,00 - 999999,99 | ČSOB |
uc | 3,00 - 999999,99 | UniCredit |
bt | 3,00 - 999999,99 | Bank transfer |
pt | 3,00 - 999999,99 | Postal transfer |
Czeskie metody płatności otwartej bankowości
Otwarta bankowość (Open Banking) to podejście do świadczenia usług finansowych, które opiera się na udostępnianiu danych i funkcji bankowych poprzez interfejsy programistyczne (APIs). Głównym celem otwartej bankowości jest umożliwienie dostępu do danych finansowych i usług z różnych instytucji finansowych z poziomu jednej platformy lub aplikacji. To inicjatywa mająca na celu stworzenie bardziej otwartego, konkurencyjnego i innowacyjnego środowiska w sektorze bankowym.
W przypadku korzystania z metod płatności otwartej bankowości, klient jest przekierowywany z systemu bankowego z powrotem do systemu PayU, a następnie dalej do strony merchanta. Bez powrotu klienta ze strony banku, PayU nie jest w stanie sfinalizować płatności.
Poniżej przedstawione zostały dostępne poprzez PayU czeskie metody płatności otwartej bankowości:
Nazwa | Wartość |
---|---|
Česká spořitelna | css |
Fio Banka | pfs |
Komerční banka | kbs |
Air Bank | airs |
ČSOB | cbs |
Banka Creditas | creds |
J&T Banka | jtbs |
Moneta Money Bank | mons |
Raiffeisen Bank | rbczs |
UniCredit | ucczs |
mBank | mps |
Kolumna Wartość przedstawia wartości wykorzystywane w trakcie tworzenia zamówienia.
ClientID
Funkcjonalność ClientID jest dostępna jedynie dla czeskich metod otwartej bankowości.
Funkcjonalność ClientID upraszcza proces autoryzacji płatności z perspektywy użytkownika końcowego. Pozwala na przechowywanie zgody użytkownika na pobranie listy rachunków bankowych powiązanych z danym identyfikatorem użytkownika (zwanym 'ClientID') bez konieczności autoryzacji każdej płatności. Zgoda ta jest ważna przez 180 dni i wymagana jest ponowna autoryzacja tylko wtedy, gdy zgoda wygaśnie.
ClientID jest generowany na podstawie trzech pól w żądaniu utworzenia zamówienia: buyer.firstName, buyer.lastName, buyer.email. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie unikalnego zestawu tych trzech pól dla każdego unikalnego użytkownika. Wszystkie te pola muszą być wypełnione, w przeciwnym razie transakcja zostanie utworzona, ale funkcjonalność ClientID nie będzie używana.
"buyer": {
"email": "email@email.com",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
}
Słowackie szybkie przelewy pay-by-link (EUR)
Wartość | Limity kwotowe (EUR) | Nazwa | Księgowanie |
---|---|---|---|
bliksk | 0,5 - 999999,99 | BLIK SK | 24h/7 |
posta | 0,5 - 999999,99 | Poštová banka, a. s. | 24h/7 |
sporo | 0,5 - 999999,99 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | 24h/7 |
tatra | 0,5 - 999999,99 | Tatra banka, a. s. | 24h/7 |
viamo | 0,5 - 999999,99 | Viamo | 24h/7 |
vub | 0,5 - 999999,99 | Všeobecná úverová banka, a. s. | 24h/7 |
Międzynarodowe metody płatności
Skontaktuj się z opiekunem handlowym w celu ich udostępnienia.
Wartość | Limity kwotowe (rownowartość w EUR) | Nazwa | Typ | Dostępność | Waluta |
---|---|---|---|---|---|
pbc | 1,00 - 999999,99 | Bancontact | Karta płatnicza | BE | EUR |
pmb | 1,00 - 999999,99 | MyBank | Przelew tradycyjny / Przelew bankowy online | IT | EUR |
pscd | 1,00 - 1000,00 | PaySafeCard | Prepaid Voucher | AT, BE, CY, DE, ES, FI, FR, IT, LI, LT, LU, MT, NL, PT, SI, SK | EUR |
sdd | 1,00 - 1000,00 | SEPA Direct Debit | Przelew bankowy online | AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PT, RO, SE, SI, SK, SM | EUR |
pmbc | 1,00 - 99999,99 | Multibanco | Przelew bankowy online | PT | EUR |
ptrl | 1,00 - 1000,00 | Trustly | Przelew bankowy online | DE, DK, EE, ES, FI, LT, LV, NL, NO, PT, SE | EUR, DKK*, NOK*, SEK* |
- CHF* - tylko w połączeniu z kodem kraju CH,
- DKK* - tylko w połączeniu z kodem kraju DK,
- NOK* - tylko w połączeniu z kodem kraju NO,
- SEK* - tylko w połączeniu z kodem kraju SE.
Automatyczne anulowanie transakcji
Metody płatności | Transakcje nieopłacone | Czekające na odbiór |
---|---|---|
Płatności kartami | 2 godziny | |
Raty i płacę później | 5 dni - dla Rat (ai) 10 dni - dla innych metod | 5 dni - dla Rat (ai) 10 dni - dla innych metod |
Polskie przelewy pay-by-link (PLN) | 5 dni (10 dni dla metody "Przelew bankowy" (b)) | 10 dni |
Czeskie przelewy pay-by-link (CZK) | 14 dni - dla przelewu bankowego (bt) i przekazu pocztowego (pt) 10 dni - dla innych metod | 14 dni - dla przelewu bankowego (bt) i przekazu pocztowego (pt) 10 dni - dla innych metod |
Slowackie przelewy pay-by-link (EUR) | 10 dni | 10 dni |
Międzynarodowe metody płatności | 10 dni | 10 dni |