Zestawienie jest raportem z zakończonych transakcji zakupu, zwrotów i wypłat. Zestawienia są konfigurowalne w panelu PayU merchanta.
Uwaga: Generowanie zestawień, które będą wysyłane na adres URL w celu pobrania przez API, wymaga konfiguracji na poziomie firmy. W związku z tym, aby umożliwić taką konfigurację, konieczny jest kontakt z Działem Wsparcia Technicznego PayU poprzez nasz formularz kontaktowy.
Zestawienia są dostępne w formacie plików: .csv, .pdf i .abo* (*jedynie dla rynku czeskiego)
Zestawienia mogą być:
Poniższa tabela przedstawia opis wszystkich dostępnych pól danych w najpopularniejszym i najbardziej elastycznym formacie (.csv) wraz z odniesieniem do powiązanych pól w REST API i Classic API.
Kolejność i zakres pól w zestawieniu jest dowolna. Przy tworzeniu zestawienia istnieje możliwość ustawienia kolumn według własnych preferencji.
Nazwa kolumny | Classic API | REST API | Typ danych | Opis |
---|---|---|---|---|
Data | trans_recv | localReceiptDateTime | yyyy-mm-dd | Data zakończenia transakcji. |
ID transakcji | trans_id | properties.payment_id | NUM {0,10} | ID transakcji przypisane przez PayU. |
Kwota | amount | amount | NUM {2,14} | Kwota rozliczenia (1,00). |
Waluta | n/a | currencyCode | STR {3} | Waluta rozliczeniowa. |
Typ operacji | n/a | n/a | STR {1,4} | Najczęściej występujące wartości:
|
Saldo | n/a | n/a | NUM {2,14} | Saldo konta merchanta po transakcji. |
Zmiana salda | n/a | n/a | BOOL | TRUE/FALSE |
Order ID | order_id | extOrderId | STR {1,1024} | Identyfikator zamówienia/zakupu podany przez merchanta. |
Opis | desc | description | STR {1,2000} | Opis zamówienia podany przez merchanta (lub przez PayU, jeżeli typ transakcji jest powiązany z opłatami/prowizją). |
Opis2/nr konta | desc2 | additionalDescription | STR {0,1024} | Rozszerzony opis zamówienia podany przez merchanta lub numer rachunku bankowego - jeżeli typem operacji jest wypłata (w, wc). |
Typ płatności | trans_pay_type | payMethod value | STR {1,4} | Metoda płatności wybrana przez płatnika (dostępne wartości można znaleźć tutaj). |
Id sesji | session_id | extOrderId | STR {1,1024} | Identyfikator płatności podany przez merchanta. |
Miasto | city | buyer.delivery.city | STR {0,50} | Adres dostawy - miejscowość. |
Kod | post_code | buyer.delivery.postalCode | STR {0,25} | Adres dostawy - kod pocztowy. |
Ulica | street | buyer.delivery.street | STR {0,150} | Adres dostawy - ulica. |
Telefon | phone | buyer.phone | STR {0,100} | Numer telefonu płatnika. |
buyer.email | STR {0,100} | Adres e-mail płatnika. | ||
Imię i nazwisko | first_name, last_name | buyer.firstName, buyer.lastName | STR {0,200} | Imię i nazwisko płatnika. |
Kwota operacji | n/a | n/a | NUM {2,14} | Operacyjna kwota transakcji, zwrotu, korekt lub wypłat (1,00). Pole specyficzne ICP. |
Waluta operacji | n/a | n/a | STR {3} | Waluta operacyjna. Pole specyficzne ICP. |
Prowizja | n/a | n/a | NUM {2,14} | Prowizja PayU:
|
Waluta prowizji | n/a | n/a | STR {3} | Waluta prowizji. |
Kurs wymiany | n/a | n/a | NUM {20,10} | Kurs wymiany dla sklepu z różną walutą: transakcyjną i rozliczeniową. Pole specyficzne ICP. |
Godzina | n/a | n/a | {hh-mm-ss} 24 hour format | Czas, w którym płatność została rozliczona. |
ID punktu sprzedaży | pos_id | merchantPosId | STR {1,7} | Identyfikator punktu płatności, na którym dokonano transakcji. |
Nazwa punktu sprzedaży | n/a | n/a | STR | Nazwa punktu płatności ustalona przez merchanta w Panelu Menadżerskim PayU. |
Płatność podzielona | n/a | n/a | BOOL | Pokazuje czy płatność była typu "split payment". |
Publiczny identyfikator wypłaty | n/a | payout.payoutId | STR | Identyfikaor nadany przez PayU - może być pobrany przez API. |
Zewnętrzny identyfikator wypłaty | n/a | payout.extPayoutId | STR | Unikalny identyfikator wypłaty nadany przez merchanta (wymagana jest niepowtarzalność w zakresie sklepu). |
Nazwa sklepu | n/a | n/a | STR | Zdefiniowany w Panelu Menadżerskim PayU. |
Włączenie tej funkcjonalności wymaga specjalnej konfiguracji po stronie PayU, zatem
aby z
niej korzystać należy skontaktować się z PayU poprzez formularz kontakowy. Aby otrzymywać powiadomienia o
zestawieniach, a następnie pobierać pliki zestawień przez API, opcja "Tryb notyfikacji"
na ekranie
"Tworzenie zestawienia" w panelu menadżera musi być ustawiona na Notify url
.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <reportNotifyRequest xmlns="http://www.openpayu.com/public/21/openpayu"> <report> <reportId>4a3534fb-85b5-4f29-9da8-a6d73b34d528</reportId> <reportPlanId>635601897450895020</reportPlanId> <reportUrl>https://secure.payu.com/api/v2_1/reports/4a3534fb-85b5-4f29-9da8-a6d73b34d528</reportUrl> <status>READY</status> </report> </reportNotifyRequest>Gdzie:
reportId
- identyfikator raportu;reportPlanId
- identyfikator reportu przypisany do merchanta;reportUrl
- url the report is availabe adres url, na którym jest dostępny
raport;status
- status raportu.Po otrzymaniu notyfikacji, wywołaj reportUrl
przez HTTP GET. Nagłówek żądania
powinien zawierać:
Authorization: Basic {string}
gdzie {string} jest ciągiem znaków, zakodowanym w base64, składającym się z posId:Drugi
klucz (MD5) - zwróć uwagę na dwukropek pomiedzy wartościami posId
i
drugiego klucza!
W celu autoryzacji musisz użyć POS'a wybranego w Panelu Menadżerskim PayU podczas generowania zestawienia. Jeżeli w sklepie znajduje się tylko jeden POS, może on zostać użyty jako domyślny POS do zestawień dla tego sklepu. Próba autoryzacji z innym POS'em zakończy się porażką. Pojawienie się błędu HTTP 404 będzie wskazywało na to, że próbujesz pobrać zestawienie dla innego POS'a (zestawienie nie może zostać odnalezione dla użytego POS).
ICP jest rozwiązaniem dedykowanym dla sprzedawców działających na rynkach międzynarodowych, którzy chcą otrzymywać wypłaty w walucie innej niż waluta transakcji.
W poniższej tabeli zawarto główne kolumny zawierające dane dotyczące przewalutowania w transakcjach ICP:
Nazwa kolumny | Classic API | REST API | Typ danych | Opis |
---|---|---|---|---|
Kwota operacji | n/a | n/a | NUM {2,14} | Oryginalna kwota transakcji, zwrotu, korekt lub wypłat (1,00). |
Waluta operacji | n/a | n/a | STR {3} | Oryginalna waluta transakcji. |
Kurs wymiany | n/a | n/a | NUM {20,10} | Kurs wymiany dla sklepu z różnymiącymi walutami: transakcyjną i rozliczeniową. |
Możesz pobrać przykładowe zestawienie_transakcji_ICP.csv (3.54KB). W przykładzie zaprezentowano tylko wybrane pola.